Цена на балансировку колес
| Наименование услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые автомобили | |||||||||||
| Замена колеса в сборе для 1 колеса /для 4х колес | 500 2000 | 600 2400 | 700 2800 | 800 3200 | 900 3600 | 1000 4000 | 1100 4400 | 1200 4600 | 1300 5200 | 1400 5800 | 1500 6000 |
| Полный комплекс работ для 1 колеса /для 4х колес | 700 2800 | 800 3200 | 1000 4000 | 1100 4400 | 1300 5200 | 1400 5600 | 1700 6800 | 1900 7600 | 2100 8400 | 2300 9200 | 2500 10000 |
| Комплекс работ для 1 колеса с шиной RunFlat | 1300 5200 | 1600 6400 | 1800 7200 | 2100 8400 | 2400 9600 | 2700 10800 | 3000 12000 | 3300 13200 | |||
| Вседорожники, минивэны, коммерческий транспорт | |||||||||||
| Замена колеса в сборе для 1 колеса /для 4х колес | 600 2400 | 700 2800 | 800 3200 | 900 3600 | 1000 4000 | 1100 4400 | 1200 4800 | 1300 5200 | 1400 5600 | 1600 6400 | 1700 6800 |
| Полный комплекс работ для 1 колеса /для 4х колес | 900 3600 | 1000 4000 | 1100 4400 | 1300 5200 | 1500 6000 | 1700 6800 | 1900 7600 | 2100 8400 | 2300 9200 | 2500 10000 | 2700 10800 |
| Комплекс работ для 1 колеса с шиной RunFlat | 1600 6400 | 1800 7200 | 2100 8400 | 2400 9600 | 2700 10800 | 3000 12000 | 3300 13200 | 3600 14400 | |||
| Сезонное хранение | |||||||||||
| Шина (за 1 месяц) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Колесо в сборе (за 1 месяц) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
На все виды выполненных работ действует гарантия в течении 7 (семи) дней
- снятие колеса с а/м
- техническая мойка
- подкачка колеса
- балансировка
- установка колеса на а/м
- снятие колеса с а/м
- техническая мойка
- демонтаж и монтаж шин на диск
- балансировка
- установка колеса на а/м
- чистка ступицы
- обработка ступицы высокотемпературной смазкой
- упаковка шин в пакеты
- протяжка гаек динамометрическим ключом

